国产又黄又硬又湿又黄的_精品女同一区二区三区免费站_欧美 丝袜 自拍 制服 另类_蜜臀久久99精品久久久久久小说

你的位置:首頁 > 產品展示 > 閥系列 > 蝶閥
  • 暫無更多圖片。

手動蝶閥

更新:2015-07-12 17:19:44點擊:
  • 產品品牌
  • 產品型號
  • 在線訂購
產品介紹

手動蝶閥經不斷的測試與研發,使用在不同的環境仍然能有優異的表現,該手動蝶閥閥體閥采用全流面積式(FULL FLOW AREA)設計,具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。規 格:1-1/2 ( DN 40 )以上,適用介質:水、油、氣及某些腐蝕性液體,壓力范圍:
ANSI150Lb、PN10、PN16、JIS10K,全包式橡膠:NBR(-10℃~+90℃)、EPDN(-20℃~+120℃),該手動蝶閥產品測試:API598 &AVSIB16.34 & ISO5208。
手動蝶閥廣泛應用于航天、機械、石油、化工、食品、制藥、紡織、冶金、冶煉、環保等多個行業。
手動蝶閥特點:
1.小型輕便,拆裝維修容易,可任意位置與角度安裝。
2.結構簡單、緊湊使用壽命長,啟閉試驗可達萬次操作。
3.操作扭拒小,省力輕巧,達到完全密封,水壓、氣體測試零泄露。
4.符合ISO 5211,DIN3337和VDE3845標準平臺與中軸,安裝電動氣動無需加工。
5.適用介質廣泛,尺寸齊全。
6.手動蝶閥的材質有鑄鐵、球墨鑄鐵、鋁合金、不銹鋼304/316/316L、碳鋼、耐熱鋼、鋁青銅....等。
7.口徑從DN40~DN2200樣式齊全。
8.動作方式可手動,氣動,電動

公稱通徑 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d
50 2 43 63 235 270 65 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 21/2 46 70 250 270 65 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 275 270 65 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 316 270 65 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 340 310 65 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 376 310 65 225 8-18 240 8-22 240 8-22
公稱通徑 結構長度
(標準值)
外形尺寸
(參考值)
連接尺寸(標準值) 參考
重量
0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
毫米 英寸 L H H0 A B D0 n-d D0 n-d D0 n-d KG
50 2 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18 7
65 21/2 46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18 8
80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18 8.5
100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18 10
125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18 11.4
150 6 56 137 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22 14
200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22 30
250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26 38
300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26 49
350 14 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26 82
400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30 107
450 18 114 320 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30 120
500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33 158
600 24 154 413 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36 308
700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36 410
800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39 500
900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39 595
1000 40 216 640 1765 850 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42 680
1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48 733
1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48 970
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56 1130
1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 4-56  
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62  

更多產品