国产又黄又硬又湿又黄的_精品女同一区二区三区免费站_欧美 丝袜 自拍 制服 另类_蜜臀久久99精品久久久久久小说

你的位置:首頁 > 產品展示 > 閥系列 > 蝶閥
  • 暫無更多圖片。

雙偏心軟密封蝶閥

更新:2015-07-12 17:21:33點擊:
  • 產品品牌
  • 產品型號
  • 在線訂購
產品介紹
用途:
雙偏心軟密封蝶閥安裝于給排水、暖通及燃氣系統以及化工、發電、冶金等行業的大型裝置和管線上。該閥是通過蝶板作90°旋轉而進行啟閉的一種閥門,它不僅可用作切斷介質,還可用作調節介質的流量。

特點:
1、對于DN≤1200,閥體密封面采用獨特的滾壓技術,將不銹鋼座圈壓入閥體內;對于DN≥1400,則采用超音速噴涂閥體密封面,其結合強度可達50MPa.
2、橡膠密封圈與蝶板通過壓圈作可調節緊固,使密封壓縮量控制在最佳狀態。
3、雙偏心軟密封蝶閥是一種新型蝶閥,在蝶板全開時橡膠密封環完全脫離金屬閥座,因而使用壽命長。
4、雙偏心軟密封蝶閥密封環采用橡膠,閥座采用圓錐密封面,使密封更可靠。
5、閥體、蝶板材料采用球墨鑄鐵,保證了閥門的足夠強度。
6、雙偏心軟密封蝶閥具有優秀的防腐性能。閥體、蝶板、壓圈和支架內外表面噴涂環氧樹脂。化工行業的特別需要時,內腔可進行搪瓷。
技術參數:
1、公稱通經:DN150~1600
2、公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
3、適用介質:原水、清水、油品、污水
4、適用溫度:丁腈橡膠 ≤80°C
元乙丙 ≤120°C
氟橡膠≤160°C
5、 傳動方式:手輪、蝸輪、氣動、電動
工作原理
旋轉蝶閥手輪,通過蝸桿蝸輪傳動,帶動閥桿蝶板在90度范圍內自由旋轉,使蝶閥處于開啟或關閉狀態,達到連通或切斷介質的目的。
采用標準

制造標準 GB12238-89 法蘭標準 GB/T17241.6
GB/T9113.1
結構長度標準 GB12221-89 檢驗標準 GB/T13927-92

主要性能規范
型號 公稱壓力
PN(MPa)
殼體試驗壓力
PS(MPa)
密封試驗壓力
PS(MPa)
工作溫度
(℃)
適用介質
D 3 41X-6
6
9
 
0.6 0.9 0.66 ≤80℃ 水、油品
D 3 41X-10
6
9
 
1.0 1.5 1.1 ≤80℃ 水、油品

主要外形尺寸
公稱通徑
DN(mm)
L H1 H 0.6MPa 1.0MPa
短系列 長系列 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 127 120 240 210 170 144 4-19 220 180 144 8-19
125 140 140 130 270 240 200 174 8-19 250 210 174 8-19
150 140 140 150 300 265 225 199 8-19 285 240 199 8-23
200 152 152 180 330 320 280 254 8-19 340 295 254 8-23
250 165 250 220 400 375 335 309 12-19 395 350 309 12-23
300 178 270 220 410 440 395 363 12-23 445 400 363 12-23
350 190 290 270 460 490 445 413 12-23 505 460 413 16-23
400 216 310 290 510 540 495 463 16-23 565 515 463 16-28
450 222 330 320 560 595 550 518 16-23 615 565 518 20-28
500 229 350 360 590 645 600 568 20-23 670 620 568 20-28
600 267 390 390 660 755 705 667 20-26 780 725 667 20-31
700 292 430 460 780 860 810 772 24-26 895 840 772 24-31
800 318 470 530 850 975 920 878 24-31 1015 950 878 24-34
900 330 510 570 920 1075 1020 978 24-31 1115 1050 978 28-34
1000 410 550 630 990 1175 1120 1078 28-31 1230 1160 1078 28-37
1200 470 630 750 1115 1405 1340 1295 32-34 1455 1380 1295 32-40
1400 530 710 850 1228 1630 1560 1510 36-37 1675 1590 1510 36-43
1600 600 790 990 1340 1830 1760 1710 40-37 1915 1820 1710 40-49
1800 670 870 1100 1570 2045 1970 1918 44-40 2115 2020 1920 44-49
2000 760 950 1210 1680 2265 2180 2125 48-43 2325 2230 2130 48-49
2200 590 / 1340 1850 2475 2390 2335 52-43 2550 2440 2330 52-56
2400 650 / 1460 1970 2685 2600 2545 56-43 2760 2650 2530 56-56
2600 700 / 1560 2120 2905 2810 2750 60-49 2960 2850 2740 60-56
2800 760 / 1680 2240 3115 3020 2960 64-49 3180 3070 2940 64-56
3000 810 / 1800 2360 3315 3220 3160 68-49 3405 3290 3150 68-62
3200 880 / 1920 2500 3525 3430 3370 72-49 3630 3510 3360 72-62
3400s 950 / 2040 2620 3735 3640 3580 76-49 3850 3730 3570 76-62
更多產品